Steel Pour-In-Place Bollard – Concrete Fillable Fixed Safety Post
The Steel Pour-In-Place Bollard is designed for permanent protective barriers in warehouses, loading docks, storefronts, parking areas, building perimeters, equipment zones, and other high-traffic locations. Each bollard is set directly into concrete to help create a fixed safety barrier for pedestrians, machinery, structures, and vehicle traffic.
This consolidated listing includes 36 size and finish combinations. Select the required height, outside diameter, and finish from the variant menu. Available finishes include Yellow Powder Coat for high visibility and Hot-Dipped Galvanized for improved corrosion resistance in outdoor or demanding environments.
Key Features & Benefits
- Permanent in-ground installation: Designed to be embedded directly into poured concrete for long-term fixed protection.
- Heavy-duty steel construction: Built for industrial, commercial, warehouse, loading-dock, parking, and facility-safety applications.
- Concrete-fillable body: Open-top/fillable design allows the bollard to be filled with concrete after placement for added strength and durability.
- Slide-through lag anchors: Anchoring provisions help secure the bollard during placement and concrete pour.
- Finish options: Choose high-visibility yellow powder coat or hot-dipped galvanized steel for improved outdoor corrosion resistance.
- Multiple size combinations: Available in 24 in, 36 in, 42 in, 48 in, 62 in, and 72 in heights with 4-1/2 in, 5-1/2 in, and 6-1/2 in nominal outside diameter options.
Available Configurations
Available heights include 24 in, 36 in, 42 in, 48 in, 62 in, and 72 in. Available nominal outside diameters include 4-1/2 in, 5-1/2 in, and 6-1/2 in. The manufacturer lists some actual outside diameters slightly differently from the menu label, such as 5-9/16 in for 5-1/2 in nominal models and 6-5/8 in for 6-1/2 in nominal models.
Most models include a plastic cap for concrete filling. Some 6-1/2 in galvanized models are listed by the manufacturer as open-top bollards. Always verify the selected model’s dimensions and installation requirements before purchase.
Installation & Use Notes
These bollards are intended to be embedded in concrete for permanent installation. The extended body length allows the bollard to maintain its usable height after the lower section is set into the concrete. Assembly is required. For maximum durability, the bollard can be filled with concrete after placement.
Technical Specifications
Use the tables below to review the specifications for each height and finish. Each section includes the three available outside diameter options for that specific configuration group.
24" Height - Yellow Finish
| Model | Nominal OD | Actual OD | Usable Height | Assembled Wt. | Ship Wt. | Assembled Size | Package Size | Top / Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLPP-24-4.5 | 4-1/2 in | 4-1/2 in | 25 in | 17 lb | 19 lb | 12.625"W x 12.625"L x 35.375"H | 11"W x 48"D x 11"H | Plastic |
| BOLPP-24-5.5 | 5-1/2 in | 5-9/16 in | 25 in | 23 lb | 25 lb | 12.625"W x 12.625"L x 35"H | 8"W x 36"D x 8"H | Plastic |
| BOLPP-24-6.5 | 6-1/2 in | 6-5/8 in | 25 in | 28 lb | 30 lb | 6.625"W x 6.625"L x 36.25"H | 11"W x 48"D x 11"H | Plastic |
24" Height - Hot-Dipped Galvanized Finish
| Model | Nominal OD | Actual OD | Usable Height | Assembled Wt. | Ship Wt. | Assembled Size | Package Size | Top / Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLPP-24-4.5-HDG | 4-1/2 in | 4-1/2 in | 25 in | 21 lb | 22 lb | 12.625"W x 12.625"L x 38.375"H | 11"W x 48"D x 11"H | Plastic |
| BOLPP-24-5.5-HDG | 5-1/2 in | 5-9/16 in | 25 in | 27 lb | 28 lb | 12.625"W x 12.625"L x 38.375"H | 11"W x 48"D x 11"H | Plastic |
| BOLPP-24-6.5-HDG | 6-1/2 in | 6-5/8 in | 25 in | 32 lb | 33 lb | 12.625"W x 12.625"L x 38.375"H | 11"W x 48"D x 11"H | Open Top |
36" Height - Yellow Finish
| Model | Nominal OD | Actual OD | Usable Height | Assembled Wt. | Ship Wt. | Assembled Size | Package Size | Top / Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLPP-36-4.5 | 4-1/2 in | 4-1/2 in | 36-1/2 in | 23 lb | 31 lb | 12.625"W x 12.625"L x 47.375"H | 11"W x 49"D x 11"H | Plastic |
| BOLPP-36-5.5 | 5-1/2 in | 5-9/16 in | 36-1/2 in | 31 lb | 32 lb | 12.625"W x 12.625"L x 46.5"H | 11"W x 49"D x 11"H | Plastic |
| BOLPP-36-6.5 | 6-1/2 in | 6-5/8 in | 36-1/2 in | 37 lb | 39 lb | 6.625"W x 6.625"L x 48.25"H | 11"W x 49"D x 11"H | Plastic |
36" Height - Hot-Dipped Galvanized Finish
| Model | Nominal OD | Actual OD | Usable Height | Assembled Wt. | Ship Wt. | Assembled Size | Package Size | Top / Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLPP-36-4.5-HDG | 4-1/2 in | 4-1/2 in | 36-1/2 in | 26 lb | 27 lb | 12.625"W x 12.625"L x 47.375"H | 11"W x 49"D x 11"H | Plastic |
| BOLPP-36-5.5-HDG | 5-1/2 in | 5-9/16 in | 36-1/2 in | 34 lb | 35 lb | 12.625"W x 12.625"L x 47.375"H | 11"W x 49"D x 11"H | Plastic |
| BOLPP-36-6.5-HDG | 6-1/2 in | 6-5/8 in | 36-1/2 in | 41 lb | 42 lb | 12.625"W x 12.625"L x 47.375"H | 11"W x 49"D x 11"H | Open Top |
42" Height - Yellow Finish
| Model | Nominal OD | Actual OD | Usable Height | Assembled Wt. | Ship Wt. | Assembled Size | Package Size | Top / Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLPP-42-4.5 | 4-1/2 in | 4-1/2 in | 42-1/2 in | 25 lb | 35 lb | 12.625"W x 12.625"L x 52.5"H | 10"W x 55"D x 10"H | Plastic |
| BOLPP-42-5.5 | 5-1/2 in | 5-9/16 in | 42-1/2 in | 35 lb | 34 lb | 12.625"W x 12.625"L x 52.5"H | 6"W x 53"D x 6"H | Plastic |
| BOLPP-42-6.5 | 6-1/2 in | 6-5/8 in | 42-1/2 in | 41 lb | 44 lb | 6.625"W x 6.625"L x 53.5"H | 10"W x 55"D x 10"H | Plastic |
42" Height - Hot-Dipped Galvanized Finish
| Model | Nominal OD | Actual OD | Usable Height | Assembled Wt. | Ship Wt. | Assembled Size | Package Size | Top / Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLPP-42-4.5-HDG | 4-1/2 in | 4-1/2 in | 42-1/2 in | 29 lb | 30 lb | 12.625"W x 12.625"L x 52.5"H | 10"W x 55"D x 10"H | Plastic |
| BOLPP-42-5.5-HDG | 5-1/2 in | 5-9/16 in | 42-1/2 in | 38 lb | 34 lb | 12.625"W x 12.625"L x 52.5"H | 6"W x 53"D x 6"H | Plastic |
| BOLPP-42-6.5-HDG | 6-1/2 in | 6-5/8 in | 42-1/2 in | 45 lb | 46 lb | 12.625"W x 12.625"L x 52.5"H | 10"W x 55"D x 10"H | Open Top |
48" Height - Yellow Finish
| Model | Nominal OD | Actual OD | Usable Height | Assembled Wt. | Ship Wt. | Assembled Size | Package Size | Top / Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLPP-48-4.5 | 4-1/2 in | 4-1/2 in | 48-1/2 in | 28 lb | 47 lb | 12.625"W x 12.625"L x 58.5"H | 10"W x 60"D x 10"H | Plastic |
| BOLPP-48-5.5 | 5-1/2 in | 5-9/16 in | 48-1/2 in | 39 lb | 38 lb | 12.625"W x 12.625"L x 58.5"H | 6"W x 60"D x 6"H | Plastic |
| BOLPP-48-6.5 | 6-1/2 in | 6-5/8 in | 48-1/2 in | 46 lb | 49 lb | 6.625"W x 6.625"L x 59.5"H | 10"W x 60"D x 10"H | Plastic |
48" Height - Hot-Dipped Galvanized Finish
| Model | Nominal OD | Actual OD | Usable Height | Assembled Wt. | Ship Wt. | Assembled Size | Package Size | Top / Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLPP-48-4.5-HDG | 4-1/2 in | 4-1/2 in | 48-1/2 in | 32 lb | 33 lb | 12.625"W x 12.625"L x 58.5"H | 10"W x 60"D x 10"H | Plastic |
| BOLPP-48-5.5-HDG | 5-1/2 in | 5-9/16 in | 48-1/2 in | 42 lb | 43 lb | 12.625"W x 12.625"L x 58.5"H | 10"W x 60"D x 10"H | Plastic |
| BOLPP-48-6.5-HDG | 6-1/2 in | 6-5/8 in | 48-1/2 in | 52 lb | 53 lb | 12.625"W x 12.625"L x 58.5"H | 10"W x 60"D x 10"H | Open Top |
62" Height - Yellow Finish
| Model | Nominal OD | Actual OD | Usable Height | Assembled Wt. | Ship Wt. | Assembled Size | Package Size | Top / Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLPP-62-4.5 | 4-1/2 in | 4-1/2 in | 62 in | 34 lb | 34 lb | 12.625"W x 12.625"L x 72"H | 5"W x 73"D x 5"H | Plastic |
| BOLPP-62-5.5 | 5-1/2 in | 5-9/16 in | 62 in | 47 lb | 47 lb | 12.625"W x 12.625"L x 72"H | 9"W x 74"D x 9"H | Plastic |
| BOLPP-62-6.5 | 6-1/2 in | 6-5/8 in | 62 in | 56 lb | 56 lb | 6.625"W x 6.625"L x 73"H | 9"W x 74"D x 9"H | Plastic |
62" Height - Hot-Dipped Galvanized Finish
| Model | Nominal OD | Actual OD | Usable Height | Assembled Wt. | Ship Wt. | Assembled Size | Package Size | Top / Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLPP-62-4.5-HDG | 4-1/2 in | 4-1/2 in | 62 in | 48 lb | 49 lb | 12.625"W x 12.625"L x 72"H | 9"W x 74"D x 9"H | Plastic |
| BOLPP-62-5.5-HDG | 5-1/2 in | 5-9/16 in | 62 in | 50 lb | 51 lb | 12.625"W x 12.625"L x 72"H | 9"W x 74"D x 9"H | Plastic |
| BOLPP-62-6.5-HDG | 6-1/2 in | 6-5/8 in | 62 in | 60 lb | 61 lb | 12.625"W x 12.625"L x 72"H | 9"W x 74"D x 9"H | Open Top |
72" Height - Yellow Finish
| Model | Nominal OD | Actual OD | Usable Height | Assembled Wt. | Ship Wt. | Assembled Size | Package Size | Top / Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLPP-72-4.5 | 4-1/2 in | 4-1/2 in | 72 in | 39 lb | 40 lb | 12.625"W x 12.625"L x 82"H | 15"W x 96"D x 12"H | Plastic |
| BOLPP-72-5.5 | 5-1/2 in | 5-9/16 in | 72 in | 54 lb | 92 lb | 12.625"W x 12.625"L x 82"H | 11"W x 72"D x 12"H | Plastic |
| BOLPP-72-6.5 | 6-1/2 in | 6-5/8 in | 72 in | 64 lb | 99 lb | 6.625"W x 6.625"L x 83"H | 11"W x 72"D x 12"H | Plastic |
72" Height - Hot-Dipped Galvanized Finish
| Model | Nominal OD | Actual OD | Usable Height | Assembled Wt. | Ship Wt. | Assembled Size | Package Size | Top / Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLPP-72-4.5-HDG | 4-1/2 in | 4-1/2 in | 72 in | 53 lb | 40 lb | 12.625"W x 12.625"L x 82"H | 15"W x 96"D x 12"H | Plastic |
| BOLPP-72-5.5-HDG | 5-1/2 in | 5-9/16 in | 72 in | 58 lb | 59 lb | 12.625"W x 12.625"L x 82"H | 11"W x 72"D x 12"H | Plastic |
| BOLPP-72-6.5-HDG | 6-1/2 in | 6-5/8 in | 72 in | 68 lb | 69 lb | 12.625"W x 12.625"L x 82"H | 11"W x 72"D x 12"H | Open Top |
Made in the USA
If you would like to request a quotation for large quantities of this or any other products, please email us at sales@linedividers.com or call us at 1-800-288-2832
